Opleidingen worden bij de basisdata gedefinieerd. Op het tabblad 'Opleidingen' in de Meerjarenplanning wordt de entiteit uitgebreid met de kolommen 'Planning' en 'Kwalificatiedossiers'. De uitleg hieronder gaat zowel over opleidingen uit de basisdata als opleidingen uit de Meerjarenplanning.
Werkwijze
- Menu Basisdata > Onderwijsdata > Opleidingen óf Meerjarenplanning > Opleidingen
- Klik onderaan het scherm op +
- Vul in het eerste veld een unieke waarde in.
- Vul de rest van het pop-upvenster in.
- Klik op de knop Toevoegen.
- Een wijziging in de Basisdata kan ook van invloed zijn in voorgaande en volgende schooljaren. Zie: Welke data in de basisdata is jaarspecifiek?
- Xedule herkent een spatie als een scheidingsteken om meerdere entiteiten tegelijk in te voeren. Plaats een waarde met een spatie tussen aanhalingstekens, bijvoorbeeld: "voorbeeld tekst" om deze als één waarde toe te voegen.
Velden in de Meerjarenplanning & Basisdata
| Kolomnaam | Inhoud |
| Unieke code | Unieke code voor elke opleiding. |
| Onderwijsproduct | Optioneel. Kan gebruikt worden om de totale opleiding aan te geven wanneer deze als Samengesteld Onderwijsproduct (SOP) is aangemaakt |
| Opleiding type | Bol of bbl (mbo). |
| Weergavenaam | Vrij invulveld |
| Omschrijving | Vrij invulveld |
| Nominale duur in jaren | Aantal jaren dat de opleiding voor de standaard student duurt. |
| Crebo (Croho) |
Crebo (Centraal Register Beroepsopleidingen): Geldt voor het MBO. CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs): Geldt voor het HBO en WO. |
| Entree (mbo) | Een vinkje geeft hier aan dat het om een entreeopleiding (mbo) gaat. Een entreeopleiding heeft een andere urennorm. |
| Niveau | Hier wordt het niveau van de opleiding vastgelegd. |
| Referentie | Optioneel: koppeling met externe applicaties. |
| Wordt gegeven op | De momenten waarop de opleiding in de huidige jaargang gegeven wordt. Instelling op jaarniveau of periodeniveau door middel van de tijdselectorknop. |
| Urennorm (mbo) |
Hierin wordt op basis van het type en de nominale duur het aantal uren weergegeven dat een student in de opleiding moet maken. Merk op dat niet alle cellen gevuld worden. Alleen de urennorm die vast ligt wordt weergegeven in grijze waardes. Deze standaardwaardes kunnen worden overschreven. De waardes worden dan zwart weergegeven. Indien gewenst kan de urennorm handmatig per schooljaar, verdeeld over lestijd en stage/BPV-tijd en totaal ingevoerd worden. |
| Teams | Vul hier de teamautorisatie in. |
| Autorisatie | Voor meer informatie over autorisaties lees het artikel over Autorisaties vanaf het kopje 'Data autorisatie' |
| Datum gewijzigd | Laatste datum waarop er een wijziging is gedaan in de basisdata van de medewerker. Raadpleeg het logboek om te achterhalen wat deze wijziging is geweest |
| Gewijzigd door | Accountnaam van de gebruiker die de laatste wijziging heeft gedaan. Raadpleeg het logboek om te achterhalen wat deze wijziging is geweest |
Velden op het tabblad Planning (Meerjarenplanning)
| Kolomnaam | Inhoud |
| Startjaar opleiding | Het jaar waarop de eerste studenten met de opleiding gestart zijn. Xedule probeert dit met de beschikbare data in te schatten. Deze waarde kan overschreven worden. |
| Eindjaar opleiding | Het verwachte jaar waarin de opleiding voor het laatst start. |
| Instroom | Het aantal studenten dat instroomt in het jaar waarin de meerjarenplanning start. |
| Groei | De verwachte groei van de instroom voor de volgende jaren. Bijvoorbeeld 0,1 (=10%). |
| Opleiding uitval | Inschatting van het deel van de studenten dat uitvalt gedurende een studiejaar in de opleiding. Bijvoorbeeld 0,15 (=15%). |
Velden op het tabblad Kwalificatiedossiers (Meerjarenplanning)
| Kolomnaam | Inhoud |
| Ververs dossiers | Dossiers worden op basis van het crebonummer ingelezen binnen Xedule met behulp van een webservice. |
| Dossiers | Naam van het binnengehaalde dossier. |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.