Overige tabbladen
De onderstaande tabel biedt een overzicht van de overige tabbladen voor medewerkers en hun specifieke functies voor het roosteren.
- Een wijziging in de basisdata kan ook van invloed zijn in voorgaande en volgende schooljaren.
Kolomnaam |
Inhoud |
| Medewerkertypes | Deze kolom geeft aan van welk(e) medewerkertype(s) een medewerker is. Door dubbel te klikken op de cel verschijnt een pop-up waarbij je rechts de type(s) kan selecteren en deze vervolgens middels de pijl naar links te koppelen aan de medewerker. Met de pijl naar rechts zijn de type(s) weer los te koppelen van de medewerker. |
| Hoofdteam | Het hoofdteam van de medewerker. Dit is het team waarin de leidinggevende van de medewerker actief is. Een medewerker kan meerdere hoofdteams hebben, maar niet tegelijkertijd aan meerdere hoofdteams gekoppeld zijn. Een medewerker die in meerdere ORE's werkt heeft één hoofdteam in één van deze ORE's en wordt uitgeleend aan de andere ORE's (zie Delen medewerker). Wanneer een entiteit (faciliteit/medewerker/groep) bij een team of subteam hoort kun je verschillende filteringen toepassen. Zo kun je de filter zo instellen dat je alleen de informatie ziet die relevant is voor het specifieke team waartoe een entiteit behoort. Dit maakt het beheren en bekijken van specifieke data efficiënter. Autorisaties bepalen welke gebruikers toegang hebben tot de informatie binnen een team. Dit maakt het mogelijk om toegang op te splitsen in verschillende niveaus, afhankelijk van de rol binnen het team (bijvoorbeeld docent, beheerder). |
| Aanstelling voor hoofdteam | Toont de werktijdfactor die beschikbaar is voor het hoofdteam (na uitleen). Berekening: werktijdfactor + werktijdfactor tijdelijke aanpassing - uitleen naar andere teams. Dit is dus een waarde die berekend wordt en niet aangepast kan worden! |
| Uitleen | De uitleen aan andere teams weergegeven in werktijdfactor. Pas na uitleen van een medewerker aan een ander team kan een medewerker in de werkverdeling worden ingezet op taken of lessen van dat team. Let op: Bij uitleen van medewerkers aan andere teams of andere ORE's wordt in het ontvangende team geen rekening gehouden met verloven. |
| Contracttype | Soort contract dat de medewerker heeft. Contracttypes moeten vastgelegd zijn bij Basisdata > Medewerkers > Contracttypes. |
| Voorkeursfaciliteiten | Koppeling aan faciliteiten met een prioriteit van 0 tot 10 (waarbij 10 de hoogste prioriteit is). Een medewerker kan aan één of meerdere faciliteiten worden gekoppeld. |
| Datum gewijzigd | Laatste datum waarop er een wijziging is gedaan in de basisdata van de medewerker. Raadpleeg het logboek om te achterhalen wat deze wijziging is geweest |
| Gewijzigd door | Accountnaam van de gebruiker die de laatste wijziging heeft gedaan. Raadpleeg het logboek om te achterhalen wat deze wijziging is geweest |
| In My Xedule (MyX) | Zet een vinkje bij de medewerkers die moeten kunnen inloggen in My Xedule (MyX). De gebruikersnaam moet minimaal ingevuld zijn om een medewerker te kunnen doorvoeren naar My Xedule (MyX). Als er gebruik wordt gemaakt van Single Sign On (SSO) vul je hier de SSO gebruikersnaam in. Als roosters gepubliceerd worden, worden ingeroosterde studenten en/of medewerkers ook verstuurd naar My Xedule. Bij deze actie wordt geen gebruikersnaam meegestuurd, dit is te zien in de opschoonlijst, doordat tussen haakjes achter de naam geen gebruikersnaam vermeld staat. Alle medewerkers die ooit zijn doorgevoerd worden bewaard (ook als ze niet zijn aangevinkt, doordat ze door een roosterpublicatie zijn doorgevoerd). Je kan dit opschonen in het lopende studiejaar met de functie 'Opschonen'. |
| Coacht studenten | Dubbelklik op een cel in deze kolom en selecteer in het pop upvenster de studenten die worden gecoacht door de medewerker. Klik op om de studenten toe te voegen aan het linkerscherm in het pop upvenster. Klik elders in het scherm om het pop-upvenster te sluiten. Herhaal deze stappen voor alle coaches en klik op om de gegevens door te voeren naar My Xedule (MyX). In My Xedule (MyX) is de optie Coach zichtbaar vanaf de start van het schooljaar en nadat een rooster van de betreffende week is gepubliceerd. |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.