Als de weekallocatie gebruikt is (Jaarplanning > Uitvoeren > Weekallocatie) kunnen deze signaleringen geraadpleegd worden om een goed beeld te krijgen van het resultaat.
De signaleringen in onderstaande tabel zijn alfabetisch gesorteerd!
| Signalering | Uitleg | Oplossingsrichting |
|---|---|---|
| Aaneengesloten weken geschonden | Het aantal aaneengesloten plusjes in 'Gegeven op' komt niet overeen met de ingestelde voorwaarde bij Basisdata > Onderwijswizard > aantal aaneengesloten weken. | Pas het aantal aaneengesloten weken aan in Basisdata > Onderwijswizard > Roostervoorwaarden aantal aaneengesloten weken of zorg dat 'Gegeven op is vastgezet' niet aanstaat en zet automaat opnieuw aan. |
| Aantal te plannen weken van onderwijsprogrammaregel is niet gelijk aan het aantal weken in Gegeven op | Het aantal weken met een plusje in 'Gegeven op' van de onderwijsprogrammaregel komt niet overeen met het ‘aantal te plannen weken’ van de regel. Dit kan te veel of te weinig weken zijn. | Pas het aantal te plannen weken aan of haal de plusjes bij 'Gegeven op' weg en zet de automaat opnieuw aan. |
| Groep voorwaarden overschreden | Hierin wordt de beschikbaarheid van de groepen gecontroleerd. Er wordt rekening gehouden met het ingevulde getal in de kolom ‘bevat groepen’ om te bepalen welk deel van een groep een regel volgt. | Pas de beschikbaarheid van de groep aan in Basisdata > Studentdata > Groepen of Jaarplanning > Groepen. |
| Max. aantal activiteiten per week (leeractiviteitset) overschreden | Voor een groep zijn er te veel activiteiten uit een bepaalde leeractiviteitset gepland in dezelfde week. | Pas het max. aantal activiteiten per week aan bij Basisdata > Leeractiviteitsets > Roostervoorwaarden |
| Max. aantal lessen per week (onderwijsproduct) overschreden | Voor een groep zijn er te veel lessen van een bepaald onderwijsproduct gepland in dezelfde week. | Pas het max. aantal lessen per week aan bij Basisdata > Onderwijswizard > Roostervoorwaarden |
| Medewerker voorwaarden overschreden | Eén of meerdere van onderstaande voorwaarden wordt overschreden voor de medewerker(s): Beschikbaarheid, Max. aantal contact RE, Max. aantal contact RE voor expertise, Teamaanstelling. | Pas één of meerdere voorwaarden zoals hiernaast genoemd aan bij de medewerker(s). |
| Onderwijsproducten niet in zelfde week gepland | Onderwijsproducten waarbij de voorwaarde 'In zelfde week' is ingesteld zijn niet in dezelfde week gepland. | Verwijder in Basisdata > Onderwijsdata > Onderwijswizard de voorwaarde in dezelfde week of zorg dat 'Gegeven op is vastgezet' niet aanstaat en zet automaat opnieuw aan. |
| Onderwijsprogrammaregel gepland tijdens Geplande uitval | Onderwijsprogrammaregel is ingezet op een moment dat er ook geplande uitval geldt. | Pas de geplande weken van de onderwijsprogrammaregel aan. Of pas het moment van de geplande uitval aan. |
| Onderwijsprogrammaregels met roostervoorwaarde binnen week niet in zelfde week gepland. | Als onderwijsprogrammaregels waarbij onderling één of meerdere van de roostervoorwaarden; 'Voorgangers', 'Gelijktijdig roosteren', 'Tussenruimte (RE)' of 'Lessen parallel aan les' zijn ingesteld niet in dezelfde week zijn gepland. | Pas ingevulde roostervoorwaarden tussen de onderwijsprogrammaregels aan of pas de geplande weken aan. |
| Volgorde onderwijsproducten geschonden | Er wordt niet voldaan aan de ingestelde voorwaarde 'Volgorde'. | Pas in Basisdata > Onderwijsdata > Onderwijswizard de ingestelde volgorde aan of zorg dat 'Gegeven op is vastgezet' niet aanstaat en zet automaat opnieuw aan. |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.