De signaleringen voor de toetsautomaat worden voor een toetsperiode berekend. Om deze signaleringen te zien, selecteer de eerste week waar deze toetsperiode in ligt. Als de toetsperiode bijvoorbeeld week 32 en 33 overlapt, selecteer dan week 32 en de signaleringen voor die gehele toetsperiode (week 32 en 33) worden getoond.
De signaleringen in onderstaande tabel zijn alfabetisch gesorteerd!
Resultaat
| Signalering | Uitleg | Oplossingsrichting
|
|---|---|---|
| Aantal toegewezen faciliteiten niet gelijk aan aantal vereiste faciliteiten | De volgende gevallen worden gesignaleerd:
|
|
| Conflict met medewerkerbeschikbaarheid | Toets is ingezet op een moment dat conflicteert met de beschikbaarheid van de aan de toets gekoppelde medewerker. | Verplaats de toets of koppel een andere medewerker aan de toets of pas de beschikbaarheid van de medewerker aan. Of accepteer dit conflict. |
| Conflict met student- of groepsbeschikbaarheid | Toets is ingezet op een moment dat conflicteert met de beschikbaarheid van student of groep. | Verplaats de toets of pas beschikbaarheid van student of groep aan. |
| Conflict met toetsbeschikbaarheid | Toets is ingezet op een moment dat conflicteert met de beschikbaarheid van de toets. | Verplaats de toets of pas de beschikbaarheid aan. |
| Faciliteit heeft te weinig minuten pauze tussen toetsen | Er zijn minder minuten tussen de geplaatste toetsen dan de ingestelde pauze. | Verplaats een van de toetsen of verander de faciliteit of stel de pauzetijd anders in. |
| Faciliteit toetsoverlap | Wordt getoond als twee of meerdere toetsen uit dezelfde toetsperiode op een overlappend moment in een faciliteit zijn geroosterd en dit niet is toegestaan. Dit kan zijn doordat: de faciliteit waarin de toetsen zijn geroosterd geen combinatiefaciliteit is óf de toetsen onderdeel zijn van een toetsactiviteitset zonder dat de roostervoorwaarde 'Gezamenlijk roosteren' is aangevinkt. | Oplossen door één van onderstaande opties
|
| Groep heeft te weinig minuten pauze tussen toetsen | Er zijn minder minuten tussen de geplaatste toetsen dan de ingestelde pauze. | Verplaats een van de toetsen. |
| Groep toetsoverlap | Een groep of één of meerdere studenten is/zijn geroosterd voor één of meerdere toetsen die overlap hebben. | In de kolommen 'Student' en 'Groepen' is af te lezen om welke student of groep het gaat. In de kolom 'Relatie' worden de overlappende intervallen getoond. Oplossen door een van de toetsen te verplaatsen zodat er geen overlap meer is. |
| Medewerker toetsoverlap | Een medewerker is geroosterd voor één of meerdere toetsen die overlap hebben. | In de tekst bij de signalering worden de overlappende intervallen weergegeven. Zoek via het rooster van de medewerker op om welke toetsen het gaat. Oplossen door
|
| Max. aantal dagen marge geschonden | ||
| Max. aantal toetsen per dag (toetsactiviteitset) overschreden | ||
| Min. aantal dagen marge geschonden | ||
| Niet online/fysiek wisselen per dag groep geschonden | Groep mag niet wisselen tussen online en fysiek op een dag, maar heeft toch zowel een online toets als een fysieke toets. | Controleer of het max. aantal keer wisselen klopt en pas evt. aan. Of pas de eisen voor online/fysieke toets aan. Of pas het rooster aan. |
| Niet online/fysiek wisselen per dag medewerker geschonden | Medewerker mag niet wisselen tussen online en fysiek op een dag, maar heeft toch zowel een online toets als een fysieke toets. | Controleer of het max. aantal keer wisselen klopt en pas evt. aan. Of pas de eisen voor online/fysieke toets aan. Of pas het rooster aan. |
| Toets geroosterd (deels) buiten toetstijdslot | De toets is ingeroosterd buiten de gedefinieerde toetstijdsloten in de toetsperiode, of ligt over de rand van een toetstijdslot. | Controleer of de gedefinieerde toetstijdsloten kloppen en pas evt. aan. Of pas het moment van afname aan. |
| Toets geroosterd op meerdere toetstijdsloten | De toets is zo ingeroosterd dat deze in meerdere toetstijdsloten van de toetsperiode ligt. | Controleer of de gedefinieerde toetstijdsloten kloppen en pas evt. aan. Of pas het moment van afname aan. |
| Toets met te weinig ingezette studentplekken | Toets is in een faciliteit geplaatst met een te kleine capaciteit in relatie tot het aantal studenten. | Plaats de toets in een andere faciliteit of pas het aantal studenten aan. |
| Toets niet geroosterd | Toets is niet in het rooster geplaatst. | Zet de toets alsnog in. |
| Toetsen bevatten meer studenten dan totale capaciteit van faciliteiten | ||
| Toetsen in zelfde faciliteit starten niet tegelijk | De signalering wordt gegeven voor elke toets die overlap heeft met een niet gelijktijdig startende andere toets. | Kijk in het rooster naar de faciliteiten met overlap. Oplossen door
|
| Toetsen niet gelijktijdig roosteren geschonden | Toetsen met de roostervoorwaarde 'Niet gelijktijdig roosteren' zijn ingezet met hetzelfde startmoment. | Verplaats de toets(en) zodat de startmomenten niet meer samenvallen. |
| Toetsen niet parallel geroosterd | Toetsen met de roostervoorwaarde 'Parallel geroosterd' zijn geroosterd zonder dat de ene les parallel ligt aan de hoofdles. | Verplaats de toets(en) zodat de ene les in zijn geheel naast de andere (de hoofdles) komt te liggen. |
| Toetsen starten niet gelijktijdig | Bij toetsen is aangegeven dat ze gelijktijdig geroosterd moeten worden. Deze voorwaarde is geschonden. | Verplaats de toets(en) zodat ze hetzelfde startmoment hebben. Toetsen hoeven niet dezelfde eindtijd te hebben om aan de voorwaarde 'gelijktijdig roosteren' te voldoen. |
| Voorgangers geschonden | Toetsen met roostervoorwaarde 'Voorgangers' zijn geroosterd in een andere volgorde. | Verplaats de toetsen zodat deze in de gewenste volgorde komen te staan. |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.