De signaleringen zullen getoond worden als de standby uren de oorzaak vormen van de schending van de voorwaarde of de schending verergeren, mocht een voorwaarde al geschonden worden zonder dat een standby RE hiervan de oorzaak is of deze verergert dan zal de signalering hier niet getoond worden. De signalering wordt dan wel getoond bij roosteren of faciliteiten.
| Signalering | Uitleg | Oplossingsrichting |
|---|---|---|
| Conflict met medewerkerbeschikbaarheid | Wanneer een medewerker op een RE standby staat terwijl de medewerker niet beschikbaar is op dat RE. | Zorg dat de standby RE of de beschikbaarheid van de medewerker aangepast wordt. |
| Max. aantal dagdelen inzetbaar per week overschreden | Wanneer een medewerker meer dagdelen geroosterd is dan toegestaan volgens de kolom 'Max. aantal dagen/dagdelen'. | Controleer in Basisdata > Medewerkerdata > medewerkers de instelling voor toegestaan aantal dagen en/of dagdelen en pas dit aan of pas in Roosteren > Medewerkers het 'Aantal standby RE' aan. |
| Max. aantal dagen inzetbaar per week overschreden | Wanneer een medewerker meer dagen geroosterd is dan toegestaan volgens de kolom 'Max. aantal dagen/dagdelen'. | Controleer in Basisdata > Medewerkerdata > medewerkers de instelling voor toegestaan aantal dagen en/of dagdelen en pas dit aan of pas in Roosteren > Medewerkers het 'Aantal standby RE' aan. |
| Max. aantal dagdelen per dag overschreden | Wanneer een medewerker meer dagdelen op een dag geroosterd is dan toegestaan volgens de kolom 'Max. aantal dagdelen per dag'. | Controleer in Basisdata > Medewerkerdata > medewerkers de instelling voor toegestaan aantal dagdelen per dag en pas dit aan of pas in Roosteren > Medewerkers het 'Aantal standby RE' aan. |
| Max. dagspanne overschreden | Wanneer voor een medewerker op een dag de afstand van het eerst geroosterde RE tot het laatst geroosterde RE groter is dan toegestaan volgens de kolom 'Max. dagspanne (RE)' | Controleer in Basisdata > Medewerkerdata > medewerkers de instelling voor Max. dagspanne en pas dit aan of pas in Roosteren > Medewerkers het 'Aantal standby RE' aan. |
| Max. aantal RE aaneengesloten les overschreden | Wanneer een medewerker meer RE aaneengesloten is geroosterd dan toegestaan volgens de kolom 'Max. aantal aaneengesloten les (RE)'. | Controleer in Basisdata > Medewerkerdata > medewerkers de instelling voor Max. aantal aaneengesloten les (RE) en pas dit aan of pas in Roosteren > Medewerkers het 'Aantal standby RE' aan. |
| Max. aantal RE per week aanwezig overschreden | Wanneer de som van alle dagen van het aantal RE van het eerste geroosterde RE tot het laatst geroosterde RE op de dag groter is dan toegestaan volgens de kolom 'Max. aantal RE aanwezig' dan is dit een overschrijding. | Controleer in Basisdata > Medewerkerdata > medewerkers de instelling voor 'Max. aantal RE aanwezig' en pas dit aan of pas in Roosteren > Medewerkers het 'Aantal standby RE' aan. |
| Medewerker standby op RE zonder vervangbare activiteit | Wanneer een medewerker op een RE standby staat terwijl er op dat RE geen lessen, toetsen of afspraken zijn die potentieel vervangen moeten worden | Om deze waarschuwingssignalering op te heffen kunnen op de aangeven RE medewerkers van de standby uren afgehaald worden. |
| Overlap met activiteit | Wanneer een medewerker op een RE standby staat terwijl de medewerker op dat RE ook al een andere activiteit (les/toets/afspraak/BPV) heeft. | Haal inzet op standby RE weg in Roosteren> medewerkers > standby RE of haal inzet op een activiteit weg in Roosteren > Lessen (Week) |
| RE met vervangbare activiteit zonder medewerkers standby | Wanneer op een RE lessen, toetsen of afspraken zijn geroosterd die potentieel vervangen moeten worden en er geen enkele medewerker standby staat | Om deze waarschuwingssignalering op te heffen moeten er meer medewerkers standby worden geroosterd. |
| Te weinig dagdelen vrij geroosterd | Wanneer een medewerker minder dagdelen vrij geroosterd is uit een verzameling van dagen dan toegestaan volgens de kolom 'Aantal dagen/dagdelen vrij te roosteren'. | Controleer in Basisdata > Medewerkerdata > medewerkers de instelling voor 'Aantal dagen/dagdelen vrij te roosteren' en pas dit aan of pas in Roosteren > Medewerkers het 'Aantal standby RE' aan. |
| Te weinig dagen vrij geroosterd | Wanneer een medewerker minder dagen vrij geroosterd is uit een verzameling van dagen dan toegestaan volgens de kolom 'Aantal dagen/dagdelen vrij te roosteren'. | Controleer in Basisdata > Medewerkerdata > medewerkers de instelling voor 'Aantal dagen/dagdelen vrij te roosteren' en pas dit aan of pas in Roosteren > Medewerkers het 'Aantal standby RE' aan. |
| Te weinig nachtrust | Wanneer voor een medewerker de laatst ingezette RE van een dag tot de eerst ingezette RE van de volgende dag korter is dan de vereiste nachtrust | Laat instelling voor nachtrust evt. aanpassen door Xedule in de database. Zie ook veelgestelde vraag over nachtrust in de help. |
| Te weinig pauze voor/na activiteit | Wanneer een medewerker binnen de aangegeven RE pauze voor of na een bepaalde activiteit uit een leeractiviteitset een standby RE heeft, | Controleer in Basisdata > Medewerkerdata > medewerkers de instelling voor 'Aantal Re pauze in set van RE' en pas dit aan of pas in Roosteren > Medewerkers het 'Aantal standby RE' aan. |
| Te weinig RE pauze | Wanneer een medewerker in een set van RE's minder RE aaneengesloten vrij is dan toegestaan volgens de kolom 'Aantal RE pauze binnen set van RE' | Controleer in Basisdata > Medewerkerdata > medewerkers de instelling voor 'Aantal Re pauze in set van RE' en pas dit aan of pas in Roosteren > Medewerkers het 'Aantal standby RE' aan. |
| Vereist aantal standby RE per week is niet gelijk aan geroosterde aantal standby RE in week | Wanneer een medewerker voor meer of minder RE standby is gezet dan via de kolom 'Aantal standby RE per week' uit de basisdata vereist wordt. | Pas het 'Aantal standby RE per week' aan in Basisdata > Medewerkerdata > Medewerkers > Roostervoorwaarden. Of haal inzet op standby Re weg in Roosteren > Medewerkers > Standby RE. |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.