Resultaat van de Weekrooster automaat
Veel van deze signaleringen ontstaan door handmatige wijzigingen in het resultaat van de roosterautomaat. Deze wijzigingen negeren dan bijvoorbeeld een roostervoorwaarde.
Signaleringen bij het clusteren
Veel van deze signaleringen ontstaan door handmatige wijzigingen in het resultaat van de roostering.
| Signalering | Uitleg | Oplossingsrichting
|
|---|---|---|
| {0} heeft te weinig RE pauze | De vooraf ingestelde pauzemomenten zijn niet gehonoreerd binnen het rooster. Alleen pauze in een set van RE’s wordt in deze signalering gecontroleerd. | In Roosteren > Weekroosters > Onderwijs kunnen de lessen van de groep worden verplaatst zodat er voldoende pauzemomenten zijn ingeroosterd. |
| {0} lesoverlap | Lessen voor de betrokken groep zijn ingeroosterd met een overlap | In Roosteren > Weekroosters > Onderwijs kunnen de lessen voor de betrokken groep worden verplaatst. |
| {0} te veel dagen geroosterd | Groep is op meer dagen ingeroosterd dan toegestaan. | In Roosteren > Weekroosters > Onderwijs kunnen lessen van een dag worden verplaatst voor de deze groep. |
| Conflict met les- of groepsbeschikbaarheid | De les is ingeroosterd op een RE waarop de les of de groep niet beschikbaar is. | Pas het moment waarop de les is ingeroosterd aan. Onderdeel Roosteren > Lessen (Week) of Onderdeel Basisdata > Onderwijsdata > Onderwijswizard. |
| Conflict met medewerkerbeschikbaarheid | De beschikbaarheid van de ingezette medewerker komt niet overeen met het moment waarop les is ingeroosterd | Pas het moment waarop de les is ingezet aan. Onderdeel Basisdata > Medewerkerdata > Medewerkersof onderdeel Roosteren > Lessen (Week). |
| Faciliteittoedeling niet mogelijk door max. aantal keer online/fysiek wissel per dag | Max. aantal keer online/fysiek wissel per dag is bereikt waardoor faciliteittoedeling niet mogelijk is. | Pas max. aantal keer wissel online/fysiek per dag aan. |
| Groep heeft te weinig RE per dag | De groep heeft minder RE op een dag ingeroosterd dan minimaal is vereist. | Pas het minimum aantal RE per dag (mits ingeroosterd) aan, onderdeel Basisdata > Studentdata > Groepen > Roostervoorwaarden. Of pas het rooster aan. |
| Groep is te weinig dagen geroosterd | De groep heeft minder dagen ingeroosterd dan minimaal is vereist. | Pas het minimum aantal dagen aan, onderdeel Basisdata > Studentdata > Groepen > Roostervoorwaarden. Of pas het rooster aan. |
| Groep max. aantal RE aaneengesloten les overschreden | De groep heeft meer lessen aaneengesloten per dag dan maximaal is toegestaan. | Pas het maximum aantal aaneengesloten RE aan, onderdeel Basisdata > Studentdata > Groepen > Roostervoorwaarden óf verander de beschikbaarheid van de lessen óf pas de beschikbaarheid van de betrokken docenten aan. |
| Groep max. dagspanne overschreden | De groep heeft een grotere dagspanne dan aangegeven staat bij de roostervoorwaarden van de groep. | Voorwaarde dagspanne bij de groep aanpassen, onderdeel Basisdata > Studentdata > Groepen > Roostervoorwaarden of pas de lesduur aan. |
| Les gegeven op minder RE dan duur | De duur van de les is groter dan het aantal plusjes in de kolom 'Wordt gegeven op' (Lessen (Week / Periode). Deze les zal ook getoond worden bij de niet ingezette lessen (signalering 'Les niet ingeroosterd op moment') | Controleer de kolom 'Wordt gegeven op' bij Lessen (Week/Periode) en pas aan. Of pas de duur van de les aan. |
| Les met te veel medewerkers | Aan de ingezette les zijn meer medewerkers gekoppeld dan is gevraagd. | Controleer welke medewerker de les moet verzorgen en verwijder de andere medewerkers van de les. In de Plandialoog kan een medewerker van de les worden gehaald. Of verhoog het aantal medewerkers vereist voor het vak. Onderdeel Roosteren > Lessen (Week). Onderdeel Roosteren > Weekroosters Onderdeel Basisdata > Onderwijsdata > Onderwijswizard. |
| Les met te weinig medewerkers | De ingezette les heeft niet het gevraagd aantal medewerkers. | Controleer welke medewerker(s) de les moeten verzorgen en voeg de ontbrekende medewerker toe. In het plandialoog kan een medewerker aan de les worden toegevoegd. Onderdeel Roosteren > Lessen (Week) of verlaag het gevraagde aantal medewerkers voor dit vak. Onderdeel Basisdata > Onderwijsdata > Onderwijswizard. Onderdeel Roosteren > Weekroosters. |
| Les niet geroosterd op moment | De les is niet ingeroosterd op een lesmoment. | De les is niet geplaatst. Controleer de signaleringen bij Invoer weekroosteren. |
| Lessen met dezelfde leeractiviteit hebben niet dezelfde medewerker | Lessen van hetzelfde vak en dezelfde groep worden niet door dezelfde medewerker gegeven. | In het plandialoog kan een andere medewerker worden gekoppeld aan de les. Of bij leeractiviteit het vinkje uitzetten bij kolom 'Zelfde medewerkers voor groepen. Onderdeel Roosteren > Weekroosters. |
| Lessen niet gelijktijdig roosteren geschonden | Lessen met de roostervoorwaarde niet gelijktijdig inroosteren zijn gelijktijdig ingeroosterd. | Ga naar het onderdeel Roosteren > Weekroosters en verplaats een van deze lessen. |
| Lessen niet parallel geroosterd | Ingezette lessen met de voorwaarde 'Lessen parallel aan deze les' zijn niet parallel aan elkaar ingezet (les valt binnen de start- en eindtijd van de hoofdles. Deze melding geldt ook voor toetsen en afspraken. | Verplaats de les(sen) zodat ze parallel aan elkaar zijn óf accepteer dat aan deze voorwaarde niet voldaan is. |
| Lessen starten niet gelijktijdig | Lessen met als roostervoorwaarde 'Starten op zelfde moment' zijn handmatig geplaatst met verschillende startmomenten. | Verplaats de lessen zodat ze toch gelijktijdig starten óf accepteer dat aan deze voorwaarde niet voldaan is. |
| Max. aantal dagen marge geschonden | Voor elk tweetal leeractiviteiten uit een leeractiviteitset waarbij de voorwaarde Max. aantal dagen marge is ingevuld, wordt gecontroleerd of het aantal dagen tussen de leeractiviteiten niet groter is dan de ingevulde waarde. | Verklein de afstand in dagen tussen de leeractiviteiten of vergroot de waarde Max. aantal dagen in de leeractiviteitset. |
| Max. aantal inschrijflessen per RE overschreden | Er zijn meer inschrijflessen uit een leeractiviteitset geroosterd op eenzelfde moment dan toegestaan. | Pas het maximum aantal inschrijflessen per RE van de leeractiviteitset aan of pas het rooster aan. |
| Max. aantal keer ingezet op dagdeel geschonden | Signaleert dat een medewerker of groep meer keer op een dagdeel ingezet is dan als voorwaarde ingesteld. | Pas het rooster van de medewerker of groep aan óf accepteer de schending van de voorwaarde óf pas de voorwaarde aan bij onderdeel Basisdata > Studentdata > Groepen > Roostervoorwaarden >Max aantal keer inzetbaar of Basisdata > Medewerkerdata > Medewerkers > Roostervoorwaarden (of CAO > Max aantal dagdelen inzetbaar. |
| Max. aantal keer ingezet op een dagdeel per dag is geschonden | Het aantal dagdelen waarop de groep/medewerker is ingezet binnen de dag is hoger dan als voorwaarde is ingesteld, bijvoorbeeld och/mi/av terwijl het maximum aantal dagdelen 2 is. | Pas het rooster aan of pas de roostervoorwaarde aan, onderdeel Basisdata > Medewerkerdata > Medewerkers > Roostervoorwaarden > Max aantal dagdelen per dag. |
| Max. aantal lessen per dag (leeractiviteitset) overschreden | De voorwaarden van de leeractiviteitset zijn overschreden in het rooster. Een groep heeft meer lessen uit een verzameling van vakken op een dag dan toegestaan. | Controleer de voorwaarden en verwijder het teveel aan lessen die binnen de leeractiviteitset vallen zodat de voorwaarden niet worden overschreden. Onderdeel Basisdata > Onderwijsdata > Leeractiviteitset Onderdeel Roosteren > Weekroosteren. |
| Max. aantal lessen per dag (onderwijsproduct) overschreden | Lessen met hetzelfde onderwijsproduct zijn te vaak ingezet op een dag. | Controleer de voorwaarden van het onderwijsproduct en verplaats als dat noodzakelijk is de lessen van dit onderwijsproduct zodat de voorwaarden niet worden overschreden. Onderdeel Roosteren > Groepen > Onderwijsproductmatrix of onderdeel Roosteren > Weekroosteren. |
| Max. aantal RE per week aanwezig geschonden | Het aantal RE dat een medewerker gedurende een week aanwezig mag zijn, is overschreden. Roostervoorwaarde 'Max aantal RE per week aanwezig'. | Verander de werkverdeling. |
| Medewerker beschikt niet over expertise | De ingezette medewerker heeft niet de juiste expertise voor het gekoppelde vak. | In het plandialoog kan een andere medewerker worden gekoppeld aan de les. Ook kan de juiste expertise alsnog worden ingevoerd bij desbetreffende medewerker. Onderdeel Roosteren > Weekroosters Onderdeel Basisdata > Medewerkerdata > Medewerkers. |
| Medewerker heeft te weinig RE pauze | De vooraf ingestelde pauze moment zijn niet gehonoreerd binnen het rooster. Alleen pauze in een set van RE’s wordt in deze signalering gecontroleerd. | In het plandialoog kunnen de lessen van de medewerker worden verplaatst zodat er voldoende pauzemomenten zijn ingeroosterd. Onderdeel Roosteren > Weekroosters. |
| Medewerker heeft te weinig RE per dag | De medewerker heeft minder RE op een dag ingeroosterd dan minimaal is vereist. | Pas het minimum aantal RE per dag (mits ingeroosterd) aan, onderdeel Basisdata > Medewerkerdata > Medewerkers > Roostervoorwaarden. Of pas het rooster aan. |
| Medewerker is te weinig dagdelen vrij geroosterd | Controleert ingeroosterde lessen aan de hand van kolommen 'Aantal dagdelen vrij te roosteren'. | Verplaats lessen of verander de voorwaarden bij onderdeel Basisdata > Medewerkerdata > Medewerkers > Roostervoorwaarden > Aantal dagdelen vrij te roosteren. |
| Medewerker is te weinig dagen vrij geroosterd | Controleert ingeroosterde lessen aan de hand van kolommen 'Aantal dagen vrij te roosteren'. | Verplaats lessen of verander de voorwaarden bij onderdeel Basisdata > Medewerkerdata > Medewerkers > Roostervoorwaarden > Aantal dagen vrij te roosteren. |
| Medewerker lesoverlap | Lessen voor de betrokken medewerker zijn ingeroosterd met een overlap. | In het plandialoog kunnen de lessen voor de betrokken medewerker worden verplaatst. Onderdeel Roosteren > Weekroosters. |
| Medewerker max. aantal contact RE overschreden | Aantal contact RE dat de medewerker geroosterd is overschrijdt het toegestane aantal. | Controleer het max. aantal contact RE en pas aan. Onderdeel Basisdata > Medewerkerdata > Medewerkers, kolom Max Aantal contact RE |
| Medewerker max. aantal RE aaneengesloten les overschreden | Medewerker heeft meer RE aaneengesloten les dan volgens de roostervoorwaarden mag. | Verplaats lessen of pas de voorwaarden aan bij onderdeel Basisdata > Medewerkerdata > Medewerkers > roostervoorwaarden > Max aantal aaneengesloten les (RE). |
| Medewerker max dagspanne overschreden | Medewerker heeft een grotere dagspanne dan volgens de roostervoorwaarden mag. | Verplaats lessen of pas de voorwaarden aan bij onderdeel Basisdata > Medewerkerdata > Medewerkers > roostervoorwaarden > Max dagspanne (RE). |
| Medewerker te vaak aan expertise toegewezen | Het aantal lessen voor een bepaald vak is overschreden voor deze medewerker. | In het plandialoog kan een andere medewerker worden gekoppeld aan deze les. Onderdeel Roosteren > Weekroosters. |
| Medewerker te veel dagdelen geroosterd | Medewerker is op te veel dagen ingezet. | Controleer de inzetbaarheid van de medewerker op basis van de CAO en pas dit aan of verplaats lessen zodat het max. aantal dagdelen niet meer wordt overschreden. Onderdeel Basisdata > Medewerkerdata > Medewerkers of onderdeel Roosteren > Weekroosters. |
| Medewerker te veel dagen geroosterd | Medewerker is op te veel dagen ingezet. | Controleer de inzetbaarheid van de medewerker op basis van de CAO en pas dit aan of verplaats lessen zodat het max. aantal dagen niet meer wordt overschreden. Onderdeel Basisdata > Medewerkerdata > Medewerkers of onderdeel Roosteren > Weekroosters. |
| Meerdere inschrijflessen van onderwijsproduct tegelijk | Er zijn van eenzelfde onderwijsproduct meerdere inschrijflessen op hetzelfde moment. | Pas het rooster aan. |
| Min. aantal dagen marge geschonden | Voorwaarde, vastgelegd in een leeractiviteitset is geschonden. | Verplaats de betrokken lessen of accepteer de schending van de roostervoorwaarde. |
| Onvoldoende nachtrust | Bij nachtrust kan het minimale aantal RE ingesteld worden tussen de laatste les op de eerste dag en de eerste les op de dag erna. Deze minimumwaarde is overschreden. | Zie ook veelgestelde vragen, het is mogelijk dit in de database aan te laten passen door Xedule. |
| Overlappende groepen lesoverlap | Er zijn groepen zonder studenten maar met onderlinge overlap die op hetzelfde moment geroosterd zijn. | Dit is alleen een probleem als er studenten lid zijn van alle betrokken lesgroepen. |
| Randles is niet op de rand geroosterd | De voorwaarde om de les aan een rand van de dag voor de groep in te roosteren is overschreden. | In het plandialoog kunnen lessen worden verplaatst zodat aan de voorwaarde kan worden voldaan. Onderdeel Roosteren > Weekroosters. |
| Te weinig pauze voor/na activiteit per medewerker (leeractiviteitset) | De ruimte tussen de verschillende leeractiviteiten binnen de set voldoet niet aan de voorwaarde. | Verplaats de les handmatig tenzij de overschrijding in dit geval geoorloofd is. |
| Te weinig pauze voor/na activiteit per student (leeractiviteitset) | De ruimte tussen de verschillende leeractiviteiten binnen de set voldoet niet aan de voorwaarde. | Verplaats de les handmatig tenzij de overschrijding in dit geval geoorloofd is. |
| Tussenruimte geschonden | De tussenruimte tussen lessen is handmatig te grotere of kleiner gemaakt dan vastgelegd bij de roostervoorwaarden. | Verplaats de lessen of accepteer de schending van de roostervoorwaarde. |
| Voorgangers geschonden | De volgorde van de lessen voldoet niet aan de volgorde zoals vastgelegd bij de roostervoorwaarden. | Verplaats de lessen of accepteer de schending van de roostervoorwaarde. |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.