Het onderdeel Teams is opgebouwd uit vier tabbladen.
Tabblad 'Budget'
Het tabblad 'Budget' geeft aan de hand van diagrammen per team inzage in de prestatie. Bovenaan kan aangevinkt worden of de waarden in uren of in FTE getoond moeten worden.
Aanvinken van de optie 'Consolideren' zorgt ervoor dat bij het selecteren van een bovenliggend team de waarden van de subteams opgeteld worden. Klik daaronder het gewenste team aan.
Diagram Inzet - Beschikbaar - Budget
De grafiek Budget geeft inzage in het budget in FTE of uren, de vraag op basis van de werkbegroting (uitgesplitst in de grafiek Vraag verdeling), de beschikbaarheid op basis van het aantal FTE van het team en de inzet.
| Waarde | Uitleg |
|---|---|
| Budget | Teambudget. Dit getal moet ingevoerd zijn bij Basisdata > Medewerkerdata > Teams |
| Vraag | Totale vraag in FTE of uren benodigd voor het uitvoeren van het onderwijs, zoals ingevoerd in de onderwijsprogramma's; onderwijs + VZNZ + begrote overige taken + scholing + verlof. |
| Beschikbaar | Totaal aantal beschikbare FTE of uren dat medewerkers voor dit team ingezet kunnen worden. Dit betreft medewerkers waarvan dit het hoofdteam is én medewerkers die ingeleend zijn. Som van alle werktijdfactoren van de medewerkers gekoppeld aan het betreffende team. |
| Inzet | Totaal aantal FTE of uren dat ingezet is voor onderwijs, taken, scholing en verlofuren. |
Diagram Vraag verdeling
Hierin wordt de vraag uitgesplitst, die in het eerste diagram getoond wordt.
| Waarde | Uitleg |
|---|---|
| Onderwijs | Totaal uren benodigd voor onderwijs: lessen en overige taken van de categorie Onderwijs. |
| Overig | Totaal aantal uren benodigd voor de overige taken (van de categorie 'Overig') |
| VZNZ | Totaal benodigd voor voor- en nazorg |
| Scholing | Totaal aantal uren benodigd voor scholing (individuele scholing en teamscholing) |
| Verlof | Totaal aantal uren benodigd voor de verloven van alle medewerkers van het team. |
Diagram Inleen
Dit diagram geeft van het geselecteerde team het aantal ingeleende FTE weer en de inzet hiervan.
| Waarde | Uitleg |
|---|---|
| Inzet | Het totaal aan ingeleende FTE of uren dat is ingezet |
| Beschikbaar | Het totaal aan ingeleende FTE of uren |
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.